Ременная передача — это передача механической энергии при помощи гибкого элемента (приводного ремня), за счёт сил трения или сил зацепления (зубчатые ремни).
У нас вы найдете ремни и шкивы таких мировых производителей как: Megadyne, Gates, Optibelt и др. В поставляемом ассортименте есть как бесконечные ремни (в кольце), так и ремни в метраже. Шкивы, валы зубчатые различных типов и размеров. Мы поставляем практически все профили зубчатых ремней выпускаемые сегодня производителями.
XL - это классический тип зубчатого ремня с трапециевидной формой зуба. Данный тип широко используется в конвейерах для транспортировки изделий. Профиль зуба является довольно низким и имеет большую площадь поверхности на конце зуба, обеспечивая хорошее скольжение транспортируемых поверхностей. Все размеры даны в дюймах.
288 MXL 012 | |
---|---|
288 | - длина ремня в 1/100" |
MXL | - шаг зуба ремня 0,080" (2,032мм) |
012 | - ширина ремня 1/8" (3,175мм) |
Артикул | Длина, мм | Количество зубьев | Материал ремня | Стоимость (у.е.), шт. |
288 MXL 012 | 73,152 | 36 | Неопрен | 2,6 |
296 MXL 012 | 75,184 | 37 | Неопрен | 1,9 |
320 MXL 012 | 81,120 | 45 | Неопрен | 2,6 |
360 MXL 012 | 91,440 | 45 | Неопрен | 1,9 |
400 MXL 012 | 101,600 | 50 | Неопрен | 2,8 |
424 MXL 012 | 107,696 | 53 | Неопрен | 2,8 |
432 MXL 012 | 109,728 | 54 | Неопрен | 2,8 |
440 MXL 012 | 11,760 | 55 | Неопрен | 1,9 |
448 MXL 012 | 113,792 | 56 | Неопрен | 2,8 |
456 MXL 012 | 115,824 | 57 | Неопрен | 2,8 |
464 MXL 012 | 117,856 | 58 | Неопрен | 2,8 |
472 MXL 012 | 119,888 | 59 | Неопрен | 2,8 |
480 MXL 012 | 121,920 | 60 | Неопрен | 2,0 |
488 MXL 012 | 123,952 | 61 | Неопрен | 2,8 |
504 MXL 012 | 128,016 | 63 | Неопрен | 2,8 |
520 MXL 012 | 132,080 | 65 | Неопрен | 2,8 |
536 MXL 012 | 136,144 | 67 | Неопрен | 2,8 |
544 MXL 012 | 138,176 | 68 | Неопрен | 2,8 |
552 MXL 012 | 140,208 | 69 | Неопрен | 2,8 |
560 MXL 012 | 142,240 | 70 | Неопрен | 2,8 |
568 MXL 012 | 144,272 | 71 | Неопрен | 2,9 |
576 MXL 012 | 146,304 | 72 | Неопрен | 2,0 |
584 MXL 012 | 148,336 | 73 | Неопрен | 2,9 |
592 MXL 012 | 150,368 | 74 | Неопрен | 2,0 |
608 MXL 012 | 154,432 | 76 | Неопрен | 2,9 |
616 MXL 012 | 156,464 | 77 | Неопрен | 2,9 |
632 MXL 012 | 160,528 | 79 | Неопрен | 2,9 |
640 MXL 012 | 162,560 | 80 | Неопрен | 2,0 |
648 MXL 012 | 164,592 | 81 | Неопрен | 2,9 |
656 MXL 012 | 166,624 | 82 | Неопрен | 2,0 |
664 MXL 012 | 168,656 | 83 | Неопрен | 2,9 |
672 MXL 012 | 170,688 | 84 | Неопрен | 2,9 |
680 MXL 012 | 172,720 | 85 | Неопрен | 2,0 |
696 MXL 012 | 176,784 | 87 | Неопрен | 2,9 |
704 MXL 012 | 178,816 | 88 | Неопрен | 2,9 |
720 MXL 012 | 182,880 | 90 | Неопрен | 2,9 |
752 MXL 012 | 191,008 | 94 | Неопрен | 3,0 |
760 MXL 012 | 193,040 | 95 | Неопрен | 3,0 |
776 MXL 012 | 197,104 | 97 | Неопрен | 2,1 |
800 MXL 012 | 203,200 | 100 | Неопрен | 3,0 |
808 MXL 012 | 205,232 | 101 | Неопрен | 4,8 |
824 MXL 012 | 209,296 | 103 | Неопрен | 3,0 |
840 MXL 012 | 213,360 | 105 | Неопрен | 3,0 |
848 MXL 012 | 215,392 | 106 | Неопрен | 2,2 |
856 MXL 012 | 217,424 | 107 | Неопрен | 3,0 |
864 MXL 012 | 219,456 | 108 | Неопрен | 2,5 |
872 MXL 012 | 221,488 | 109 | Неопрен | 3,0 |
880 MXL 012 | 223,520 | 110 | Неопрен | 2,1 |
912 MXL 012 | 231,648 | 114 | Неопрен | 3,1 |
944 MXL 012 | 239,776 | 118 | Неопрен | 3,2 |
960 MXL 012 | 243,840 | 120 | Неопрен | 2,3 |
976 MXL 012 | 247,904 | 122 | Неопрен | 3,2 |
984 MXL 012 | 249,936 | 123 | Неопрен | 3,2 |
1000 MXL 012 | 254,000 | 125 | Неопрен | 3,2 |
1008 MXL 012 | 256,032 | 126 | Неопрен | 3,2 |
1016 MXL 012 | 258,064 | 127 | Неопрен | 3,3 |
1032 MXL 012 | 262,128 | 129 | Неопрен | 2,3 |
1040 MXL 012 | 264,160 | 130 | Неопрен | 2,3 |
1056 MXL 012 | 268,224 | 132 | Неопрен | 3,3 |
1072 MXL 012 | 272,288 | 134 | Неопрен | 3,3 |
1112 MXL 012 | 282,448 | 139 | Неопрен | 3,3 |
1120 MXL 012 | 284,480 | 140 | Неопрен | 2,4 |
1144 MXL 012 | 290,576 | 143 | Неопрен | 2,4 |
1160 MXL 012 | 294,640 | 145 | Неопрен | 2,4 |
1200 MXL 012 | 304,800 | 150 | Неопрен | 2,4 |
1240 MXL 012 | 314,960 | 155 | Неопрен | 3,4 |
1264 MXL 012 | 321,056 | 158 | Неопрен | 2,5 |
1280 MXL 012 | 325,120 | 160 | Неопрен | 3,6 |
1320 MXL 012 | 335,280 | 165 | Неопрен | 3,6 |
1400 MXL 012 | 355,600 | 175 | Неопрен | 2,6 |
1472 MXL 012 | 373,800 | 184 | Неопрен | 4,1 |
1520 MXL 012 | 386,080 | 190 | Неопрен | 3,8 |
1560 MXL 012 | 396,240 | 195 | Неопрен | 3,8 |
1600 MXL 012 | 406,400 | 200 | Неопрен | 4,1 |
1680 MXL 012 | 426,720 | 210 | Неопрен | 4,1 |
1768 MXL 012 | 449,072 | 221 | Неопрен | 2,9 |
1800 MXL 012 | 457,200 | 225 | Неопрен | 2,9 |
1832 MXL 012 | 465,328 | 229 | Неопрен | 4,1 |
1856 MXL 012 | 471,424 | 232 | Неопрен | 4,1 |
1880 MXL 012 | 477,520 | 235 | Неопрен | 4,2 |
1960 MXL 012 | 497,840 | 245 | Неопрен | 4,3 |
1984 MXL 012 | 503,936 | 248 | Неопрен | 4,3 |
1992 MXL 012 | 505,968 | 249 | Неопрен | 4,3 |
2048 MXL 012 | 520,192 | 256 | Неопрен | 4,4 |
2136 MXL 012 | 542,544 | 267 | Неопрен | 4,5 |
2240 MXL 012 | 568,960 | 280 | Неопрен | 5,0 |
2360 MXL 012 | 599,440 | 295 | Неопрен | 5,0 |
2384 MXL 012 | 605,536 | 298 | Неопрен | 4,8 |
2400 MXL 012 | 609,600 | 300 | Неопрен | 4,8 |
2520 MXL 012 | 640,080 | 315 | Неопрен | 5,0 |
2544 MXL 012 | 646,176 | 318 | Неопрен | 5,0 |
2608 MXL 012 | 662,432 | 326 | Неопрен | 3,4 |
2776 MXL 012 | 705,104 | 347 | Неопрен | 5,1 |
2864 MXL 012 | 727,456 | 358 | Неопрен | 5,3 |
2880 MXL 012 | 731,520 | 360 | Неопрен | 5,3 |
2968 MXL 012 | 753,872 | 371 | Неопрен | 5,5 |
2976 MXL 012 | 755,904 | 372 | Неопрен | 5,5 |
3120 MXL 012 | 792,480 | 390 | Неопрен | 5,6 |
3200 MXL 012 | 812,800 | 400 | Неопрен | 5,8 |
3264 MXL 012 | 829,056 | 408 | Неопрен | 5,8 |
3296 MXL 012 | 837,184 | 412 | Неопрен | 5,8 |
3360 MXL 012 | 853,440 | 420 | Неопрен | 5,8 |
3392 MXL 012 | 861,568 | 424 | Неопрен | 5,8 |
3448 MXL 012 | 875,792 | 431 | Неопрен | 5,9 |
3472 MXL 012 | 881,888 | 434 | Неопрен | 6,0 |
3520 MXL 012 | 894,080 | 440 | Неопрен | 3,3 |
3704 MXL 012 | 940,816 | 463 | Неопрен | 6,2 |
3800 MXL 012 | 965,200 | 475 | Неопрен | 6,4 |
3904 MXL 012 | 991,616 | 488 | Неопрен | 6,5 |
4000 MXL 012 | 1016,000 | 500 | Неопрен | 6,8 |
4040 MXL 012 | 1026,160 | 505 | Неопрен | 6,8 |
4368 MXL 012 | 1109,472 | 546 | Неопрен | 7,1 |
4736 MXL 012 | 1202,944 | 592 | Неопрен | 5,1 |
4896 MXL 012 | 1243,584 | 612 | Неопрен | 5,3 |
Артикул | Длина, мм | Количество зубьев | Материал ремня | Стоимость (у.е.), шт. |
288 MXL 019 | 73,152 | 36 | Неопрен | 4,1 |
296 MXL 019 | 75,184 | 37 | Неопрен | 2,9 |
320 MXL 019 | 81,280 | 45 | Неопрен | 4,1 |
360 MXL 019 | 91,440 | 45 | Неопрен | 2,9 |
400 MXL 019 | 101,600 | 50 | Неопрен | 4,2 |
424 MXL 019 | 107,696 | 53 | Неопрен | 4,2 |
432 MXL 019 | 109,728 | 54 | Неопрен | 4,2 |
448 MXL 019 | 113,792 | 56 | Неопрен | 4,2 |
456 MXL 019 | 115,824 | 57 | Неопрен | 4,2 |
464 MXL 019 | 118,856 | 58 | Неопрен | 4,2 |
472 MXL 019 | 119,888 | 59 | Неопрен | 4,2 |
480 MXL 019 | 121,920 | 60 | Неопрен | 3,1 |
488 MXL 019 | 123,952 | 61 | Неопрен | 4,4 |
504 MXL 019 | 128,016 | 63 | Неопрен | 4,4 |
520 MXL 019 | 132,080 | 65 | Неопрен | 4,4 |
536 MXL 019 | 136,144 | 67 | Неопрен | 4,4 |
544 MXL 019 | 138,176 | 68 | Неопрен | 4,4 |
552 MXL 019 | 140,208 | 69 | Неопрен | 4,4 |
560 MXL 019 | 142,240 | 70 | Неопрен | 4,4 |
568 MXL 019 | 144,272 | 71 | Неопрен | 4,5 |
576 MXL 019 | 146,304 | 72 | Неопрен | 3,2 |
584 MXL 019 | 148,336 | 73 | Неопрен | 4,5 |
592 MXL 019 | 150,368 | 74 | Неопрен | 3,2 |
608 MXL 019 | 154,432 | 76 | Неопрен | 4,5 |
616 MXL 019 | 156,464 | 77 | Неопрен | 4,5 |
632 MXL 019 | 160,528 | 79 | Неопрен | 4,5 |
640 MXL 019 | 162,560 | 80 | Неопрен | 3,2 |
648 MXL 019 | 164,592 | 81 | Неопрен | 4,5 |
656 MXL 019 | 166,624 | 82 | Неопрен | 3,2 |
664 MXL 019 | 168,656 | 83 | Неопрен | 4,5 |
672 MXL 019 | 170,688 | 84 | Неопрен | 4,6 |
680 MXL 019 | 172,720 | 85 | Неопрен | 3,2 |
696 MXL 019 | 176,784 | 87 | Неопрен | 4,6 |
704 MXL 019 | 178,816 | 88 | Неопрен | 4,6 |
720 MXL 019 | 182,880 | 90 | Неопрен | 4,6 |
752 MXL 019 | 191,008 | 94 | Неопрен | 4,7 |
760 MXL 019 | 193,040 | 95 | Неопрен | 4,7 |
776 MXL 019 | 197,104 | 97 | Неопрен | 3,3 |
800 MXL 019 | 203,200 | 100 | Неопрен | 4,7 |
808 MXL 019 | 205,232 | 101 | Неопрен | 4,7 |
824 MXL 019 | 209,296 | 103 | Неопрен | 4,8 |
840 MXL 019 | 213,360 | 105 | Неопрен | 4,9 |
848 MXL 019 | 215,392 | 106 | Неопрен | 3,4 |
856 MXL 019 | 217,424 | 107 | Неопрен | 4,8 |
864 MXL 019 | 219,456 | 108 | Неопрен | 3,4 |
872 MXL 019 | 221,488 | 109 | Неопрен | 4,8 |
880 MXL 019 | 223,520 | 110 | Неопрен | 3,4 |
912 MXL 019 | 231,648 | 114 | Неопрен | 4,9 |
944 MXL 019 | 239,776 | 118 | Неопрен | 5,0 |
960 MXL 019 | 243,840 | 120 | Неопрен | 3,6 |
976 MXL 019 | 247,904 | 122 | Неопрен | 5,0 |
984 MXL 019 | 249,936 | 123 | Неопрен | 5,0 |
1000 MXL 019 | 254,000 | 125 | Неопрен | 5,1 |
1008 MXL 019 | 256,032 | 126 | Неопрен | 5,1 |
1016 MXL 019 | 258,064 | 127 | Неопрен | 5,1 |
1032 MXL 019 | 262,128 | 129 | Неопрен | 3,7 |
1040 MXL 019 | 264,160 | 130 | Неопрен | 3,7 |
1056 MXL 019 | 268,224 | 132 | Неопрен | 5,2 |
1072 MXL 019 | 272,288 | 134 | Неопрен | 5,2 |
1112 MXL 019 | 282,448 | 139 | Неопрен | 5,3 |
1120 MXL 019 | 284,480 | 140 | Неопрен | 3,7 |
1144 MXL 019 | 290,576 | 143 | Неопрен | 3,7 |
1160 MXL 019 | 294,640 | 145 | Неопрен | 3,7 |
1200 MXL 019 | 304,800 | 150 | Неопрен | 3,8 |
1240 MXL 019 | 314,960 | 155 | Неопрен | 5,5 |
1264 MXL 019 | 321,056 | 158 | Неопрен | 3,9 |
1280 MXL 019 | 325,120 | 160 | Неопрен | 5,5 |
1320 MXL 019 | 335,280 | 165 | Неопрен | 5,6 |
1400 MXL 019 | 355,600 | 175 | Неопрен | 4,1 |
1472 MXL 019 | 373,888 | 184 | Неопрен | 6,6 |
1520 MXL 019 | 386,080 | 190 | Неопрен | 6,0 |
1560 MXL 019 | 396,240 | 195 | Неопрен | 5,9 |
1600 MXL 019 | 406,400 | 200 | Неопрен | 6,4 |
1680 MXL 019 | 426,720 | 210 | Неопрен | 6,6 |
1768 MXL 019 | 449,072 | 221 | Неопрен | 4,6 |
1800 MXL 019 | 457,200 | 225 | Неопрен | 4,6 |
1832 MXL 019 | 465,328 | 229 | Неопрен | 6,6 |
1856 MXL 019 | 471,424 | 232 | Неопрен | 6,6 |
1880 MXL 019 | 477,520 | 235 | Неопрен | 6,6 |
1960 MXL 019 | 497,840 | 245 | Неопрен | 6,7 |
1984 MXL 019 | 503,936 | 248 | Неопрен | 6,8 |
1992 MXL 019 | 505,968 | 249 | Неопрен | 6,8 |
2048 MXL 019 | 520,192 | 256 | Неопрен | 6,9 |
2136 MXL 019 | 542,544 | 267 | Неопрен | 7,1 |
2240 MXL 019 | 568,960 | 280 | Неопрен | 7,9 |
2360 MXL 019 | 599,440 | 295 | Неопрен | 7,9 |
2384 MXL 019 | 605,536 | 298 | Неопрен | 7,5 |
2400 MXL 019 | 609,600 | 300 | Неопрен | 7,6 |
2520 MXL 019 | 640,080 | 315 | Неопрен | 7,9 |
2544 MXL 019 | 646,176 | 318 | Неопрен | 7,9 |
2608 MXL 019 | 662,432 | 326 | Неопрен | 5,5 |
2776 MXL 019 | 705,104 | 347 | Неопрен | 8,1 |
2864 MXL 019 | 727,456 | 358 | Неопрен | 8,3 |
2880 MXL 019 | 731,520 | 360 | Неопрен | 8,4 |
2968 MXL 019 | 753,872 | 371 | Неопрен | 8,6 |
3120 MXL 019 | 792,480 | 390 | Неопрен | 8,9 |
3200 MXL 019 | 812,800 | 400 | Неопрен | 9,0 |
3264 MXL 019 | 829,056 | 408 | Неопрен | 9,0 |
3296 MXL 019 | 837,184 | 412 | Неопрен | 9,0 |
3360 MXL 019 | 853,440 | 420 | Неопрен | 9,2 |
3392 MXL 019 | 861,568 | 424 | Неопрен | 9,2 |
3448 MXL 019 | 875,792 | 431 | Неопрен | 9,4 |
3472 MXL 019 | 881,888 | 434 | Неопрен | 9,4 |
3520 MXL 019 | 894,080 | 440 | Неопрен | 5,0 |
3704 MXL 019 | 940,816 | 463 | Неопрен | 9,8 |
3800 MXL 019 | 965,200 | 475 | Неопрен | 10,1 |
3904 MXL 019 | 991,616 | 488 | Неопрен | 10,2 |
4000 MXL 019 | 1016,000 | 500 | Неопрен | 10,7 |
4040 MXL 019 | 1026,160 | 505 | Неопрен | 10,7 |
4736 MXL 019 | 1202,944 | 592 | Неопрен | 8,1 |
4896 MXL 019 | 1243,584 | 612 | Неопрен | 8,4 |
Артикул | Длина, мм | Количество зубьев | Материал ремня | Стоимость (у.е.), шт. |
288 MXL 025 | 73,152 | 36 | Неопрен | 5,4 |
296 MXL 025 | 75,184 | 37 | Неопрен | 3,8 |
320 MXL 025 | 81,280 | 45 | Неопрен | 5,4 |
360 MXL 025 | 91,440 | 45 | Неопрен | 3,8 |
400 MXL 025 | 101,600 | 50 | Неопрен | 5,6 |
424 MXL 025 | 107,696 | 53 | Неопрен | 5,6 |
432 MXL 025 | 109,728 | 54 | Неопрен | 5,6 |
448 MXL 025 | 113,792 | 56 | Неопрен | 5,6 |
456 MXL 025 | 115,824 | 57 | Неопрен | 5,6 |
464 MXL 025 | 118,856 | 58 | Неопрен | 5,6 |
472 MXL 025 | 119,888 | 59 | Неопрен | 5,6 |
480 MXL 025 | 121,920 | 60 | Неопрен | 4,1 |
488 MXL 025 | 123,952 | 61 | Неопрен | 5,8 |
504 MXL 025 | 128,016 | 63 | Неопрен | 5,8 |
520 MXL 025 | 132,080 | 65 | Неопрен | 5,7 |
536 MXL 025 | 136,144 | 67 | Неопрен | 5,7 |
544 MXL 025 | 138,176 | 68 | Неопрен | 5,8 |
552 MXL 025 | 140,208 | 69 | Неопрен | 5,8 |
560 MXL 025 | 142,240 | 70 | Неопрен | 5,8 |
568 MXL 025 | 144,272 | 71 | Неопрен | 5,9 |
576 MXL 025 | 146,304 | 72 | Неопрен | 4,1 |
584 MXL 025 | 148,336 | 73 | Неопрен | 5,9 |
592 MXL 025 | 150,368 | 74 | Неопрен | 4,1 |
608 MXL 025 | 154,432 | 76 | Неопрен | 5,9 |
616 MXL 025 | 156,464 | 77 | Неопрен | 5,9 |
632 MXL 025 | 160,528 | 79 | Неопрен | 5,9 |
640 MXL 025 | 162,560 | 80 | Неопрен | 4,1 |
648 MXL 025 | 164,592 | 81 | Неопрен | 5,9 |
656 MXL 025 | 166,624 | 82 | Неопрен | 4,1 |
664 MXL 025 | 168,656 | 83 | Неопрен | 5,9 |
672 MXL 025 | 170,688 | 84 | Неопрен | 5,9 |
680 MXL 025 | 172,720 | 85 | Неопрен | 4,2 |
696 MXL 025 | 176,784 | 87 | Неопрен | 6,0 |
704 MXL 025 | 178,816 | 88 | Неопрен | 6,0 |
720 MXL 025 | 182,880 | 90 | Неопрен | 6,0 |
752 MXL 025 | 191,008 | 94 | Неопрен | 6,2 |
760 MXL 025 | 193,040 | 95 | Неопрен | 5,6 |
776 MXL 025 | 197,104 | 97 | Неопрен | 4,4 |
800 MXL 025 | 203,200 | 100 | Неопрен | 6,3 |
808 MXL 025 | 205,232 | 101 | Неопрен | 6,3 |
824 MXL 025 | 209,296 | 103 | Неопрен | 7,6 |
840 MXL 025 | 213,360 | 105 | Неопрен | 6,4 |
848 MXL 025 | 215,392 | 106 | Неопрен | 4,5 |
856 MXL 025 | 217,424 | 107 | Неопрен | 6,3 |
864 MXL 025 | 219,456 | 108 | Неопрен | 4,5 |
872 MXL 025 | 221,488 | 109 | Неопрен | 6,3 |
880 MXL 025 | 223,520 | 110 | Неопрен | 4,5 |
912 MXL 025 | 231,648 | 114 | Неопрен | 6,4 |
944 MXL 025 | 239,776 | 118 | Неопрен | 6,6 |
960 MXL 025 | 243,840 | 120 | Неопрен | 4,7 |
976 MXL 025 | 247,904 | 122 | Неопрен | 6,6 |
984 MXL 025 | 249,936 | 123 | Неопрен | 6,6 |
1000 MXL 025 | 254,000 | 125 | Неопрен | 6,7 |
1008 MXL 025 | 256,032 | 126 | Неопрен | 6,7 |
1016 MXL 025 | 258,064 | 127 | Неопрен | 6,7 |
1032 MXL 025 | 262,128 | 129 | Неопрен | 4,7 |
1040 MXL 025 | 264,160 | 130 | Неопрен | 4,7 |
1056 MXL 025 | 268,224 | 132 | Неопрен | 6,8 |
1072 MXL 025 | 272,288 | 134 | Неопрен | 6,7 |
1112 MXL 025 | 282,448 | 139 | Неопрен | 6,9 |
1120 MXL 025 | 284,480 | 140 | Неопрен | 4,9 |
1144 MXL 025 | 290,576 | 143 | Неопрен | 4,9 |
1160 MXL 025 | 294,640 | 145 | Неопрен | 4,9 |
1200 MXL 025 | 304,800 | 150 | Неопрен | 5,0 |
1240 MXL 025 | 314,960 | 155 | Неопрен | 7,2 |
1264 MXL 025 | 321,056 | 158 | Неопрен | 5,1 |
1280 MXL 025 | 325,120 | 160 | Неопрен | 7,3 |
1320 MXL 025 | 335,280 | 165 | Неопрен | 7,4 |
1472 MXL 025 | 373,888 | 184 | Неопрен | 8,6 |
1520 MXL 025 | 386,080 | 190 | Неопрен | 7,9 |
1560 MXL 025 | 396,240 | 195 | Неопрен | 8,0 |
1600 MXL 025 | 406,400 | 200 | Неопрен | 8,4 |
1680 MXL 025 | 426,720 | 210 | Неопрен | 8,5 |
1768 MXL 025 | 449,072 | 221 | Неопрен | 6,0 |
1800 MXL 025 | 457,200 | 225 | Неопрен | 6,0 |
1832 MXL 025 | 465,328 | 229 | Неопрен | 8,4 |
1856 MXL 025 | 471,424 | 232 | Неопрен | 8,6 |
1880 MXL 025 | 477,520 | 235 | Неопрен | 8,8 |
1960 MXL 025 | 497,840 | 245 | Неопрен | 8,9 |
1984 MXL 025 | 503,936 | 248 | Неопрен | 8,9 |
1992 MXL 025 | 505,968 | 249 | Неопрен | 8,9 |
2048 MXL 025 | 520,192 | 256 | Неопрен | 9,1 |
2136 MXL 025 | 542,544 | 267 | Неопрен | 9,3 |
2240 MXL 025 | 568,960 | 280 | Неопрен | 10,3 |
2360 MXL 025 | 599,440 | 295 | Неопрен | 10,3 |
2384 MXL 025 | 605,536 | 298 | Неопрен | 9,9 |
2400 MXL 025 | 609,600 | 300 | Неопрен | 9,9 |
2520 MXL 025 | 640,080 | 315 | Неопрен | 10,3 |
2544 MXL 025 | 646,176 | 318 | Неопрен | 10,3 |
2608 MXL 025 | 662,432 | 326 | Неопрен | 7,2 |
2776 MXL 025 | 705,104 | 347 | Неопрен | 10,7 |
2864 MXL 025 | 727,456 | 358 | Неопрен | 11,0 |
2880 MXL 025 | 731,520 | 360 | Неопрен | 11,0 |
2968 MXL 025 | 753,872 | 371 | Неопрен | 11,3 |
3120 MXL 025 | 792,480 | 390 | Неопрен | 11,3 |
3200 MXL 025 | 812,800 | 400 | Неопрен | 11,6 |
3264 MXL 025 | 829,056 | 408 | Неопрен | 11,9 |
3296 MXL 025 | 837,184 | 412 | Неопрен | 12,0 |
3360 MXL 025 | 853,440 | 420 | Неопрен | 12,0 |
3392 MXL 025 | 861,568 | 424 | Неопрен | 12,0 |
3448 MXL 025 | 875,792 | 431 | Неопрен | 12,4 |
3472 MXL 025 | 881,888 | 434 | Неопрен | 12,4 |
3520 MXL 025 | 894,080 | 440 | Неопрен | 6,6 |
3704 MXL 025 | 940,816 | 463 | Неопрен | 12,8 |
3800 MXL 025 | 965,200 | 475 | Неопрен | 13,3 |
3904 MXL 025 | 991,616 | 488 | Неопрен | 13,4 |
4000 MXL 025 | 1016,000 | 500 | Неопрен | 14,1 |
4040 MXL 025 | 1026,160 | 505 | Неопрен | 14,1 |
4368 MXL 025 | 1202,944 | 592 | Неопрен | 14,6 |
4736 MXL 025 | 1202,944 | 592 | Неопрен | 10,7 |
4896 MXL 025 | 1243,584 | 612 | Неопрен | 11,0 |
288 XL 025 | |
---|---|
288 | - длина ремня в 1/10" |
XL | - шаг зуба ремня 1/5" (5,08мм) |
025 | - ширина ремня 1/4" (6,35мм) |
Артикул | Длина, мм | Количество зубьев | Материал ремня | Стоимость (у.е.), шт. |
46 XL 025 | 116,84 | 23 | Неопрен | 1,8 |
50 XL 025 | 127,00 | 25 | Неопрен | 1,8 |
60 XL 025 | 152,45 | 30 | Неопрен | 2,5 |
66 XL 025 | 167,64 | 33 | Неопрен | 1,9 |
70 XL 025 | 177,80 | 35 | Неопрен | 2,0 |
76 XL 025 | 193,04 | 38 | Неопрен | 2,0 |
78 XL 025 | 198,12 | 39 | Неопрен | 2,0 |
80 XL 025 | 203,20 | 45 | Неопрен | 2,1 |
84 XL 025 | 213,36 | 42 | Неопрен | 2,1 |
86 XL 025 | 218,44 | 43 | Неопрен | 2,1 |
88 XL 025 | 223,52 | 44 | Неопрен | 2,1 |
90 XL 025 | 228,60 | 45 | Неопрен | 2,1 |
92 XL 025 | 233,68 | 46 | Неопрен | 2,1 |
94 XL 025 | 238,76 | 47 | Неопрен | 2,1 |
96 XL 025 | 243,84 | 48 | Неопрен | 2,1 |
98 XL 025 | 248,92 | 49 | Неопрен | 2,1 |
100 XL 025 | 254,00 | 50 | Неопрен | 2,1 |
102 XL 025 | 259,08 | 51 | Неопрен | 3,3 |
106 XL 025 | 269,24 | 53 | Неопрен | 2,3 |
108 XL 025 | 274,32 | 54 | Неопрен | 2,3 |
110 XL 025 | 279,4 | 55 | Неопрен | 2,7 |
112 XL 025 | 284,48 | 56 | Неопрен | 2,3 |
114 XL 025 | 289,56 | 57 | Неопрен | 2,3 |
116 XL 025 | 294,64 | 58 | Неопрен | 2,3 |
118 XL 025 | 299,72 | 59 | Неопрен | 2,3 |
120 XL 025 | 304,80 | 60 | Неопрен | 2,3 |
122 XL 025 | 309,88 | 61 | Неопрен | 2,3 |
124 XL 025 | 314,96 | 62 | Неопрен | 2,3 |
126 XL 025 | 320,04 | 63 | Неопрен | 2,3 |
128 XL 025 | 325,12 | 64 | Неопрен | 2,3 |
130 XL 025 | 330,20 | 65 | Неопрен | 2,4 |
132 XL 025 | 335,28 | 66 | Неопрен | 2,3 |
134 XL 025 | 340,36 | 67 | Неопрен | 2,3 |
136 XL 025 | 345,44 | 68 | Неопрен | 2,3 |
138 XL 025 | 350,52 | 69 | Неопрен | 2,6 |
140 XL 025 | 355,60 | 70 | Неопрен | 2,6 |
142 XL 025 | 360,68 | 71 | Неопрен | 2,4 |
144 XL 025 | 365,76 | 72 | Неопрен | 2,6 |
146 XL 025 | 370,84 | 73 | Неопрен | 2,3 |
148 XL 025 | 375,92 | 74 | Неопрен | 2,6 |
150 XL 025 | 391,16 | 77 | Неопрен | 2,6 |
156 XL 025 | 396,24 | 78 | Неопрен | 2,6 |
158 XL 025 | 401,32 | 79 | Неопрен | 2,6 |
160 XL 025 | 406,45 | 80 | Неопрен | 2,6 |
164 XL 025 | 416,56 | 82 | Неопрен | 2,6 |
166 XL 025 | 421,64 | 83 | Неопрен | 2,6 |
170 XL 025 | 431,80 | 85 | Неопрен | 2,8 |
174 XL 025 | 441,96 | 87 | Неопрен | 2,8 |
176 XL 025 | 447,04 | 88 | Неопрен | 2,8 |
178 XL 025 | 452,12 | 89 | Неопрен | 2,8 |
180 XL 025 | 457,20 | 90 | Неопрен | 2,8 |
184 XL 025 | 467,36 | 92 | Неопрен | 2,8 |
188 XL 025 | 477,52 | 94 | Неопрен | 2,8 |
190 XL 025 | 482,60 | 95 | Неопрен | 2,8 |
192 XL 025 | 487,68 | 96 | Неопрен | 2,8 |
194 XL 025 | 492,76 | 97 | Неопрен | 2,8 |
196 XL 025 | 497,84 | 98 | Неопрен | 2,8 |
198 XL 025 | 502,92 | 99 | Неопрен | 2,8 |
200 XL 025 | 508,00 | 100 | Неопрен | 3,2 |
202 XL 025 | 513,08 | 101 | Неопрен | 3,0 |
204 XL 025 | 518,16 | 102 | Неопрен | 3,0 |
208 XL 025 | 528,32 | 104 | Неопрен | 3,0 |
210 XL 025 | 533,45 | 105 | Неопрен | 3,0 |
212 XL 025 | 538,48 | 106 | Неопрен | 3,0 |
214 XL 025 | 543,56 | 107 | Неопрен | 3,0 |
220 XL 025 | 558,80 | 110 | Неопрен | 3,0 |
228 XL 025 | 579,12 | 114 | Неопрен | 3,0 |
230 XL 025 | 584,20 | 115 | Неопрен | 3,2 |
232 XL 025 | 589,28 | 116 | Неопрен | 3,2 |
234 XL 025 | 594,36 | 117 | Неопрен | 3,2 |
240 XL 025 | 609,60 | 120 | Неопрен | 3,2 |
250 XL 025 | 635,00 | 125 | Неопрен | 3,2 |
260 XL 025 | 660,45 | 130 | Неопрен | 3,2 |
264 XL 025 | 670,56 | 132 | Неопрен | 3,3 |
